雨燕免费直播在线观看直播足球
立陶宛女足
Lithuaniaw
球队市值:0
所属联赛 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介立陶宛女足(英文名:Lithuaniaw,粤语名:立陶宛女足), 是联赛的一支足球俱乐部,当前立陶宛女足的市值为:0,立陶宛女足共有球员56人,外籍球员1人,我们将为你实时更新立陶宛女足赛事数据信息。
全部
西甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
西甲 2025-08-25 皇家奥维耶多 0:0 皇马 0:0
西甲 2025-08-31 皇马 0:0 马略卡 0:0
西甲 2025-09-14 皇家社会 0:0 皇马 0:0
西甲 2025-09-21 皇马 0:0 西班牙人 0:0
西甲 2025-09-24 莱万特 0:0 皇马 0:0
西甲 2025-09-28 马竞 0:0 皇马 0:0
西甲 2025-10-05 皇马 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2025-10-19 赫塔菲 0:0 皇马 0:0
西甲 2025-10-26 皇马 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-11-02 皇马 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2025-11-09 巴列卡诺 0:0 皇马 0:0
西甲 2025-11-23 埃尔切 0:0 皇马 0:0
西甲 2025-11-30 赫罗纳 0:0 皇马 0:0
西甲 2025-12-07 皇马 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2025-12-14 阿拉维斯 0:0 皇马 0:0
西甲 2025-12-21 皇马 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2026-01-04 皇马 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2026-01-11 毕尔巴鄂 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-01-18 皇马 0:0 莱万特 0:0
西甲 2026-01-25 比利亚雷亚尔 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-02-01 皇马 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2026-02-08 瓦伦西亚 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-02-15 皇马 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2026-02-22 奥萨苏纳 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-03-01 皇马 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2026-03-08 塞尔塔 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-03-15 皇马 0:0 埃尔切 0:0
西甲 2026-03-22 皇马 0:0 马竞 0:0
西甲 2026-04-05 马略卡 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-04-12 皇马 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2026-04-20 贝蒂斯 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-04-23 皇马 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2026-05-04 西班牙人 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-05-11 巴萨 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-05-14 皇马 0:0 皇家奥维耶多 0:0
西甲 2026-05-18 塞维利亚 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-05-25 皇马 0:0 毕尔巴鄂 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
西甲 2025-08-25 皇家奥维耶多 0:0 皇马 0:0
西甲 2025-08-31 皇马 0:0 马略卡 0:0
西甲 2025-09-14 皇家社会 0:0 皇马 0:0
西甲 2025-09-21 皇马 0:0 西班牙人 0:0
西甲 2025-09-24 莱万特 0:0 皇马 0:0
西甲 2025-09-28 马竞 0:0 皇马 0:0
西甲 2025-10-05 皇马 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2025-10-19 赫塔菲 0:0 皇马 0:0
西甲 2025-10-26 皇马 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-11-02 皇马 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2025-11-09 巴列卡诺 0:0 皇马 0:0
西甲 2025-11-23 埃尔切 0:0 皇马 0:0
西甲 2025-11-30 赫罗纳 0:0 皇马 0:0
西甲 2025-12-07 皇马 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2025-12-14 阿拉维斯 0:0 皇马 0:0
西甲 2025-12-21 皇马 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2026-01-04 皇马 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2026-01-11 毕尔巴鄂 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-01-18 皇马 0:0 莱万特 0:0
西甲 2026-01-25 比利亚雷亚尔 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-02-01 皇马 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2026-02-08 瓦伦西亚 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-02-15 皇马 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2026-02-22 奥萨苏纳 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-03-01 皇马 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2026-03-08 塞尔塔 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-03-15 皇马 0:0 埃尔切 0:0
西甲 2026-03-22 皇马 0:0 马竞 0:0
西甲 2026-04-05 马略卡 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-04-12 皇马 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2026-04-20 贝蒂斯 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-04-23 皇马 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2026-05-04 西班牙人 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-05-11 巴萨 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-05-14 皇马 0:0 皇家奥维耶多 0:0
西甲 2026-05-18 塞维利亚 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-05-25 皇马 0:0 毕尔巴鄂 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 奥斯特·贝诺泰 0 0 立陶宛 0 0 0 0
2 米尔达·柳欣纳特 0 0 立陶宛 0 0 0 0
3 西蒙娜·维利凯特 0 0 立陶宛 0 0 0 0
4 0 0 立陶宛 0 0 0 0
5 0 0 立陶宛 0 0 0 0
6 0 0 立陶宛 0 0 0 0
7 0 0 立陶宛 0 0 0 0
8 0 0 立陶宛 0 0 0 0
9 0 0 立陶宛 0 0 0 0
10 0 0 立陶宛 0 0 0 0
11 萨曼塔·卡拉西奥瓦 0 0 立陶宛 0 0 0 0
12 维斯迪纳·奈沃道斯凯特 0 0 立陶宛 0 0 0 0
13 阿吉曼特·米库泰特 0 0 立陶宛 0 0 0 0
14 奥克萨娜·伊曼纳列耶娃 0 0 立陶宛 0 0 0 0
15 柳西贾·维图凯蒂 0 0 立陶宛 0 0 0 0
16 洛雷塔·罗加乔娃 0 0 立陶宛 0 0 0 0
17 阿妮卡·凯兹特 0 0 立陶宛 0 0 0 0
18 宝琳娜·波塔波娃 0 0 立陶宛 0 0 0 0
19 洛丽塔·齐兹特 0 0 立陶宛 0 0 0 0
20 尤蒂塔·萨巴考斯泰特 0 0 立陶宛 0 0 0 0
21 乌涅·拉兹达斯凯特 0 0 立陶宛 0 0 0 0
22 玛丽嘉·加尔基纳 0 0 立陶宛 0 0 0 0
23 罗曼诺夫斯卡贾 0 0 立陶宛 0 0 0 0
24 劳拉·鲁兹古特 0 0 立陶宛 0 0 0 0
25 卡米莱·沃希利特 0 0 立陶宛 0 0 0 0
26 格雷塔·卢詹科克 0 0 0 0 0 0
27 Henrika·Gustyte 0 0 立陶宛 0 0 0 0
28 Gabija·Gedgaudaite 0 0 立陶宛 0 0 0 0
29 Liucija·Vaitukaityte 0 0 立陶宛 0 0 0 0
30 Raimonda·Kudyte 0 0 立陶宛 0 0 0 0
31 Viktorija·Budryte 0 0 立陶宛 0 0 0 0
32 Oksana·Imanalijeva 0 0 立陶宛 0 0 0 0
33 Rita·Mazukelyte 0 0 立陶宛 0 0 0 0
34 Raimonda·Blozyte 0 0 立陶宛 0 0 0 0
35 Greta·Kaselyte 0 0 立陶宛 0 0 0 0
36 Marija·Stasiulyte 0 0 立陶宛 0 0 0 0
37 Simona·Labunskaite 0 0 立陶宛 0 0 0 0
38 Brigita·Partikaite 0 0 立陶宛 0 0 0 0
39 Rimante·Kunickaite 0 0 立陶宛 0 0 0 0
40 Rasa·Imanalijeva 0 0 立陶宛 0 0 0 0
41 Viktorija·Magalinskaja 0 0 立陶宛 0 0 0 0
42 Irina·Pozdejeva 0 0 立陶宛 0 0 0 0
43 Kamile·Vaiciulaityte 0 0 立陶宛 0 0 0 0
44 Tatjana·Verzbickaja 0 0 立陶宛 0 0 0 0
45 Sonata·Vanagaite 0 0 立陶宛 0 0 0 0
46 Indre·Kirjanovaite 0 0 立陶宛 0 0 0 0
47 Vestina·Neverdauskaite 0 0 立陶宛 0 0 0 0
48 Laurita·Keburyte 0 0 立陶宛 0 0 0 0
49 Fauste·Adamaviciute 0 0 立陶宛 0 0 0 0
50 Ugne·Smitaite 0 0 立陶宛 0 0 0 0
51 Jorune·Lipkinaite 0 0 立陶宛 0 0 0 0
52 Jolita·Kliciute 0 0 立陶宛 0 0 0 0
53 Justina·Lavrenovaite 0 0 立陶宛 0 0 0 0
54 Ieva·Kibirkstis 0 0 立陶宛 0 0 0 0
55 Simona·Velickaite 0 0 立陶宛 0 0 0 0
56 Indre·Vitkauskiene 0 0 立陶宛 0 0 0 0
57 Marta·Gliozaityte 0 0 立陶宛 0 0 0 0
58 Egle·Raznauskaite 0 0 立陶宛 0 0 0 0
59 Laura·Ruzgute 0 0 立陶宛 0 0 0 0
60 Paulina·Sarkanaite 0 0 立陶宛 0 0 0 0
61 Lolita·Zizyte 0 0 立陶宛 0 0 0 0
62 Karolina·Zabolotnaja 0 0 立陶宛 0 0 0 0
63 Ausra·Kleveskaite 0 0 立陶宛 0 0 0 0
64 Paulina·Potapova 0 0 立陶宛 0 0 0 0
65 Paulina·Narbutaite 0 0 立陶宛 0 0 0 0
66 Anika·Kyzaite 0 0 立陶宛 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队